| 社名 | 株式会社JTBガイアレック (英文名:JTB GAIAREC,INC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-43-19 JTBビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 03-5950-0905 (総務部) サン&サン事業部: 03-5950-0303 地球倶楽部事業部: 03-3988-2412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2009年(平成21年)10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | 株式会社ジェイティービー(JTB) 99% 株式会社JTBアドプロダクツ 1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 128名(男60名・女68名) 2010年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録 | 観光庁長官登録旅行業第712号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | 社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員、旅行業公正取引協議会会員 留学・語学研修等協議会正会員、JAOS海外留学協議会正会員 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役社長 佐藤 隆太郎 常務取締役 筒井 國雄(地球倶楽部事業部長兼務) 取締役 金井 義信(サン&サン事業部長) 取締役(非常勤) 田井 伸明 取締役(非常勤) 河野 雅巳 監査役(非常勤) 松浦 直之 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

